Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
06:34:27 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001962 | ||
06:34:19 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011456 | ||
06:34:15 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000091 | ||
06:34:05 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012989 | ||
06:34:01 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00007196 | ||
06:33:58 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003439 | ||
06:33:54 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001849 | ||
06:33:48 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00010933 | ||
06:33:38 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00009249 | ||
06:33:34 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001101 | ||
06:33:30 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001222 | ||
06:33:25 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001753 | ||
06:33:09 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00003559 | ||
06:33:05 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00025118 | ||
06:33:01 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 9 | 0,00014635 | ||
06:32:57 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 8 | 0,00021119 | ||
06:32:53 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00010086 | ||
06:32:50 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000243 | ||
06:32:46 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00007283 | ||
06:32:42 26/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,000134 |
