Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
09:39:35 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,0001008 | ||
09:39:31 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000838 | ||
09:39:27 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000667 | ||
09:39:23 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00011962 | ||
09:39:19 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00004948 | ||
09:39:16 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001786 | ||
09:39:12 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00010904 | ||
09:39:08 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001862 | ||
09:39:04 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000327 | ||
09:39:00 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000638 | ||
09:38:57 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000616 | ||
09:38:53 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001134 | ||
09:38:49 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00013022 | ||
09:38:45 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000152 | ||
09:38:41 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001069 | ||
09:38:37 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000226 | ||
09:38:32 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001676 | ||
09:38:28 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002468 | ||
09:38:24 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000537 | ||
09:38:20 27/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000387 |
