Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
06:14:05 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000845 | ||
06:14:02 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000616 | ||
06:13:42 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
06:13:38 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000427 | ||
06:13:34 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011626 | ||
06:13:26 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001201 | ||
06:13:22 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012778 | ||
06:13:17 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000572 | ||
06:12:24 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
06:12:21 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000338 | ||
06:12:17 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
06:12:13 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000495 | ||
06:12:09 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000269 | ||
06:12:01 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000399 | ||
06:11:47 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011631 | ||
06:11:44 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
06:11:40 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
06:11:36 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000461 | ||
06:11:32 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
06:11:14 29/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 |
