交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 11:55:33 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/04/30 11:55:33 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/04/30 11:55:33 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/04/30 11:54:01 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/04/30 11:53:30 | 2 | 2 | 50.00000372 | 0.00000372 | ||
2026/04/30 11:53:30 | 1 | 2 | 0.00687578 | 0.00000225 | ||
2026/04/30 11:53:30 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/04/30 11:53:30 | 1 | 2 | 1.26034898 | 0.00004 | ||
2026/04/30 11:53:30 | 1 | 2 | 5.04459298 | 0.00007006 | ||
2026/04/30 11:53:30 | 10 | 10 | 0.100001 | 0DASH | ||
2026/04/30 11:53:30 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/04/30 11:53:30 | 13 | 13 | 0.01300013 | 0DASH | ||
2026/04/30 11:53:30 | 9 | 9 | 0.900009 | 0DASH | ||
2026/04/30 11:53:30 | 6 | 6 | 6.00006 | 0DASH | ||
2026/04/30 11:53:30 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/04/30 11:51:35 | 1 | 2 | 0.0065752 | 0.00000225 | ||
2026/04/30 11:51:35 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/04/30 11:51:35 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/04/30 11:51:35 | 3 | 2 | 145.54360206 | 0.0000529 | ||
2026/04/30 11:51:35 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 |
