交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 21:25:53 | 2 | 2 | 7.44193321 | 0.0000374 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 2 | 2 | 0.9645864 | 0.0000374 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 2 | 2 | 1.95788249 | 0.0000374 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 1 | 2 | 0.87741356 | 0.0000226 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 1 | 2 | 0.93557153 | 0.0000226 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 1 | 2 | 1.60513738 | 0.0000226 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 1 | 2 | 0.67259896 | 0.0000226 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 1 | 2 | 0.49691148 | 0.0000226 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 1 | 2 | 1.08135413 | 0.0000226 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 1 | 2 | 1.02162703 | 0.0000226 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 1 | 2 | 0.4643758 | 0.0000228 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 1 | 2 | 0.58439108 | 0.00004 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 1 | 2 | 7.1463313 | 0.0001 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 1 | 2 | 0.05826314 | 0.0001 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/04/30 21:25:53 | 8 | 8 | 0.0800008 | 0DASH | ||
2026/04/30 21:25:53 | 4 | 4 | 0.400004 | 0DASH | ||
2026/04/30 21:25:53 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/04/30 21:13:03 | 1 | 3 | 0.44256587 | 0.00000259 |
