Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 13:08:35 25/04/2026 | 2,95 | 0,00011375 | |||||
OKB transfer | 20:16:09 25/04/2026 | 2,95 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:02:42 25/04/2026 | 2,90602137 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22:05:16 25/04/2026 | 2,90602094 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 02:33:54 26/04/2026 | 2,9 | 0,00000279 | |||||
exactInputV2Swap | 14:21:33 25/04/2026 | 2,9 | 0,00001844 | |||||
OKB transfer | 10:11:55 26/04/2026 | 2,89290566 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 17:04:39 25/04/2026 | 2,85 | 0,00001845 | |||||
OKB transfer | 20:00:20 25/04/2026 | 2,809 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:45:18 26/04/2026 | 2,8 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 00:50:11 26/04/2026 | 2,8 | 0,00000097 | |||||
OKB transfer | 11:54:55 26/04/2026 | 2,8 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01:45:46 26/04/2026 | 2,7999937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 01:52:01 26/04/2026 | 2,7872 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 19:29:41 25/04/2026 | 2,77812945 | 0,00000042 | |||||
swapAndBridge | 19:30:50 25/04/2026 | 2,77811461 | 0,00003447 | |||||
OKB transfer | 17:56:36 25/04/2026 | 2,75933022 | 0,00000044 | |||||
exactInputV2Swap | 12:31:09 25/04/2026 | 2,75047684 | 0,00001395 | |||||
OKB transfer | 16:17:30 25/04/2026 | 2,74999957 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10:32:50 26/04/2026 | 2,739 | 0,00000044 |
