Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 12:55:16 27/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04:45:16 27/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04:45:16 27/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04:45:16 27/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04:45:16 27/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 04:45:16 27/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09:26:51 27/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 10:45:16 27/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 10:45:16 27/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 10:45:16 27/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 10:45:51 27/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 10:45:26 27/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 11:24:51 27/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 11:24:51 27/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 19:45:16 26/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 19:45:16 26/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:25:51 26/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:51 26/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:51 26/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21:45:56 26/04/2026 | 0,0000264 | 0,0000063 |
