Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 14:29:43 27/04/2026 | 0,09998948 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15:36:42 27/04/2026 | 0,09998945 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15:19:22 27/04/2026 | 0,09998943 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 09:07:11 27/04/2026 | 0,09998942 | 0,00000068 | |||||
OKB transfer | 14:26:47 27/04/2026 | 0,09998942 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:13:53 27/04/2026 | 0,09998941 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:33:11 27/04/2026 | 0,09998932 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 00:30:44 27/04/2026 | 0,09998922 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:06:46 27/04/2026 | 0,09998918 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 00:26:50 27/04/2026 | 0,0999891 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15:20:56 27/04/2026 | 0,09998904 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 15:21:44 27/04/2026 | 0,09998887 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 14:30:25 27/04/2026 | 0,09998886 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:26:09 27/04/2026 | 0,09998867 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:05:55 27/04/2026 | 0,09998861 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:05:27 27/04/2026 | 0,09998857 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:48:31 27/04/2026 | 0,09998857 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:49:05 27/04/2026 | 0,0999885 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:53:45 27/04/2026 | 0,09998834 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:06:59 27/04/2026 | 0,09998829 | 0,00000042 |
