Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 21:55:26 27/04/2026 | 0,14998624 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 14:27:20 27/04/2026 | 0,14998603 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 22:25:38 27/04/2026 | 0,14998581 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 22:30:26 27/04/2026 | 0,1499845 | 0,00000153 | |||||
OKB transfer | 21:56:41 27/04/2026 | 0,14998418 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:29:28 27/04/2026 | 0,14998387 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:21:44 27/04/2026 | 0,14998379 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:57:58 27/04/2026 | 0,14998296 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:23:52 27/04/2026 | 0,14998279 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:51:12 27/04/2026 | 0,14998204 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:54:40 27/04/2026 | 0,14998155 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:31:20 27/04/2026 | 0,14998144 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 14:32:44 27/04/2026 | 0,14998121 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 12:54:35 27/04/2026 | 0,1499811 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:56:05 27/04/2026 | 0,14998042 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 14:20:06 27/04/2026 | 0,14998035 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 22:33:55 27/04/2026 | 0,14997913 | 0,00000084 | |||||
OKB transfer | 22:18:40 27/04/2026 | 0,14997819 | 0,00000077 | |||||
OKB transfer | 12:54:19 27/04/2026 | 0,1499772 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:59:41 27/04/2026 | 0,1499761 | 0,00000042 |
