Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:29:18 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:29:17 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:29:16 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:29:15 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:29:14 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:29:13 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:29:12 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:29:11 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:29:10 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:29:09 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:29:08 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:29:07 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:29:06 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:29:05 26/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
10:29:04 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:29:03 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:29:02 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
10:29:01 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:29:00 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
10:28:59 26/04/2026 | 1 | 0OKB |
