Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:52:18 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:52:17 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:52:16 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:52:15 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:52:14 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:52:13 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:52:12 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:52:11 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:52:10 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:52:09 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:52:08 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:52:07 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:52:06 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:52:05 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:52:04 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:52:03 26/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:52:02 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:52:01 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:52:00 26/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:51:59 26/04/2026 | 2 | 0,00000057 |
