Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
05:42:15 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:15 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:15 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:15 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:15 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:13 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:13 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:11 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:11 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:11 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:11 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:11 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:11 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:08 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:08 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:08 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:08 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:08 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:05 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05:42:05 27/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
