Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
13:34:04 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:34:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:34:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:34:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:34:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:34:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:34:01 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:33:59 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:33:59 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:33:56 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:33:56 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:33:56 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:33:53 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:33:53 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:33:51 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:33:49 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:33:49 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:33:49 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:33:49 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
13:33:46 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
