Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
19:30:59 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:59 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:59 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:59 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:59 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:59 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:59 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:56 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:56 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:56 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:56 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:54 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:54 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:54 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:54 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:54 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:51 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:51 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:51 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
19:30:51 26/04/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
