Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:33:03 29/04/2026 | 29 | 10.995.783 27,49% | 40.000.000 | |
21:33:01 29/04/2026 | 25 | 8.355.369 20,89% | 40.000.000 | |
21:32:59 29/04/2026 | 23 | 7.676.136 19,2% | 40.000.000 | |
21:32:57 29/04/2026 | 25 | 9.592.250 23,99% | 40.000.000 | |
21:32:55 29/04/2026 | 20 | 8.798.870 22% | 40.000.000 | |
21:32:53 29/04/2026 | 17 | 7.262.010 18,16% | 40.000.000 | |
21:32:51 29/04/2026 | 21 | 7.254.750 18,14% | 40.000.000 | |
21:32:49 29/04/2026 | 24 | 7.164.048 17,92% | 40.000.000 | |
21:32:47 29/04/2026 | 27 | 7.836.413 19,6% | 40.000.000 | |
21:32:45 29/04/2026 | 24 | 7.956.648 19,9% | 40.000.000 | |
21:32:43 29/04/2026 | 24 | 8.746.591 21,87% | 40.000.000 | |
21:32:41 29/04/2026 | 42 | 12.830.150 32,08% | 40.000.000 | |
21:32:39 29/04/2026 | 29 | 10.934.841 27,34% | 40.000.000 | |
21:32:37 29/04/2026 | 37 | 10.111.995 25,28% | 40.000.000 | |
21:32:35 29/04/2026 | 23 | 7.917.291 19,8% | 40.000.000 | |
21:32:33 29/04/2026 | 25 | 5.779.525 14,45% | 40.000.000 | |
21:32:31 29/04/2026 | 10 | 3.635.112 9,09% | 40.000.000 | |
21:32:29 29/04/2026 | 18 | 32.666.480 81,67% | 40.000.000 | |
21:32:27 29/04/2026 | 32 | 7.635.635 19,09% | 40.000.000 | |
21:32:25 29/04/2026 | 20 | 4.295.251 10,74% | 40.000.000 |
