Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:52:37 29/04/2026 | 21 | 8.516.460 21,3% | 40.000.000 | |
18:52:35 29/04/2026 | 27 | 10.016.823 25,05% | 40.000.000 | |
18:52:33 29/04/2026 | 24 | 9.232.400 23,09% | 40.000.000 | |
18:52:31 29/04/2026 | 23 | 9.162.449 22,91% | 40.000.000 | |
18:52:29 29/04/2026 | 27 | 20.410.922 51,03% | 40.000.000 | |
18:52:27 29/04/2026 | 31 | 13.949.354 34,88% | 40.000.000 | |
18:52:25 29/04/2026 | 43 | 14.398.510 36% | 40.000.000 | |
18:52:23 29/04/2026 | 24 | 8.741.822 21,86% | 40.000.000 | |
18:52:21 29/04/2026 | 25 | 9.341.902 23,36% | 40.000.000 | |
18:52:19 29/04/2026 | 22 | 9.128.174 22,83% | 40.000.000 | |
18:52:17 29/04/2026 | 25 | 10.722.140 26,81% | 40.000.000 | |
18:52:15 29/04/2026 | 24 | 18.572.116 46,44% | 40.000.000 | |
18:52:13 29/04/2026 | 23 | 8.633.827 21,59% | 40.000.000 | |
18:52:11 29/04/2026 | 29 | 11.904.613 29,77% | 40.000.000 | |
18:52:09 29/04/2026 | 25 | 11.041.069 27,61% | 40.000.000 | |
18:52:07 29/04/2026 | 29 | 11.590.122 28,98% | 40.000.000 | |
18:52:05 29/04/2026 | 25 | 13.624.083 34,07% | 40.000.000 | |
18:52:03 29/04/2026 | 32 | 14.745.844 36,87% | 40.000.000 | |
18:52:01 29/04/2026 | 25 | 20.346.797 50,87% | 40.000.000 | |
18:51:59 29/04/2026 | 28 | 12.446.814 31,12% | 40.000.000 |
