Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:12:53 27/04/2026 | 2 | 1.930.612.660 | 0KAVA | ||
14:12:48 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:12:42 27/04/2026 | 2 | 324.721.780 | 0KAVA | ||
14:12:36 27/04/2026 | 2 | 448.842.930 | 0KAVA | ||
14:12:30 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:12:25 27/04/2026 | 3 | 826.193.982,26 | 0KAVA | ||
14:12:19 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:12:13 27/04/2026 | 2 | 1.323.592.737,48 | 0KAVA | ||
14:12:07 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:12:02 27/04/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
14:11:56 27/04/2026 | 1 | 0,42 | 0KAVA | ||
14:11:50 27/04/2026 | 1 | 586.020.076,785 | 0KAVA | ||
14:11:44 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:11:38 27/04/2026 | 2 | 999.670.157,775 | 0KAVA | ||
14:11:33 27/04/2026 | 1 | 611.846.394,12 | 0KAVA | ||
14:11:27 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:11:21 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:11:16 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:11:10 27/04/2026 | 12 | 1.545.566.400 | 0KAVA | ||
14:11:04 27/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










