Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:48:27 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:48:21 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:48:15 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:48:10 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:48:04 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:47:58 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:47:52 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:47:47 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:47:41 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:47:35 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:47:29 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:47:23 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:47:18 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:47:12 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:47:06 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:47:00 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:46:55 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:46:49 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:46:43 28/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:46:38 28/04/2026 | 1 | 5.400.000.000 | 0KAVA |











