Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:07:44 26/04/2026 | 24 | 0 | 3.253 | 504.099 6,3% | 8.007.811 | 3 | 2,049512 | ||
07:07:40 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:07:33 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:07:29 26/04/2026 | 16 | 0 | 2.349 | 336.099 4,21% | 8.000.000 | 3 | 2,049008 | ||
07:07:18 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:07:10 26/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:06:43 26/04/2026 | 17 | 0 | 2.460 | 357.000 4,46% | 8.007.811 | 3 | 2,049071 | ||
07:06:38 26/04/2026 | 17 | 0 | 2.458 | 357.000 4,47% | 8.000.000 | 3 | 2,049071 | ||
07:06:30 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:06:27 26/04/2026 | 17 | 0 | 2.460 | 357.000 4,47% | 8.000.000 | 4 | 2,049428 | ||
07:06:17 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:06:01 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:05:58 26/04/2026 | 16 | 0 | 2.358 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 3 | 2,049008 | ||
07:05:55 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:05:52 26/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:05:48 26/04/2026 | 16 | 0 | 2.356 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 3 | 2,049008 | ||
07:05:43 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:05:38 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:05:34 26/04/2026 | 16 | 0 | 2.358 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 3 | 2,049008 | ||
07:05:21 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
