Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:41:42 25/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
19:41:32 25/04/2026 | 1 | 0 | 709 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
19:41:18 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:41:06 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:41:03 25/04/2026 | 8 | 0 | 1.458 | 168.033 2,11% | 8.000.000 | 10 | 2,04968 | ||
19:40:54 25/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:40:53 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:40:39 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:40:37 25/04/2026 | 1 | 0 | 841 | 624.804 7,82% | 8.000.000 | 8,32 | 2,053203 | ||
19:40:14 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:40:13 25/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
19:39:36 25/04/2026 | 2 | 0 | 770 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 2,96 | 2,048124 | ||
19:39:35 25/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:39:28 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:39:11 25/04/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:39:09 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:38:38 25/04/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.012 0,28% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
19:38:32 25/04/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3 | 2,048063 | ||
19:38:22 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
19:38:16 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
