Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:35:10 25/04/2026 | 95 | 9.962.256 18,12% | 78,79 | 0,000785 | 0,0000785 | ||
13:35:10 25/04/2026 | 81 | 9.033.681 16,43% | 223,46 | 0,0020187 | 0,00020187 | ||
13:35:09 25/04/2026 | 73 | 12.851.744 23,37% | 65,31 | 0,00083943 | 0,00008394 | ||
13:35:09 25/04/2026 | 84 | 9.053.476 16,47% | 62,03 | 0,00056165 | 0,00005616 | ||
13:35:08 25/04/2026 | 106 | 12.094.759 22% | 61,05 | 0,00073845 | 0,00007384 | ||
13:35:08 25/04/2026 | 112 | 13.644.682 24,81% | 71,4 | 0,00097431 | 0,00009743 | ||
13:35:07 25/04/2026 | 86 | 7.861.833 14,3% | 75,96 | 0,00059725 | 0,00005972 | ||
13:35:07 25/04/2026 | 81 | 9.445.842 17,18% | 93,86 | 0,0008866 | 0,00008866 | ||
13:35:06 25/04/2026 | 116 | 8.962.837 16,3% | 75,93 | 0,00068058 | 0,00006805 | ||
13:35:06 25/04/2026 | 103 | 15.689.993 28,53% | 93,9 | 0,00147335 | 0,00014733 | ||
13:35:06 25/04/2026 | 138 | 17.850.575 32,46% | 307,27 | 0,00548505 | 0,0005485 | ||
13:35:05 25/04/2026 | 76 | 10.300.526 18,73% | 115,19 | 0,00118652 | 0,00011865 | ||
13:35:05 25/04/2026 | 84 | 10.059.901 18,3% | 168,55 | 0,00169569 | 0,00016956 | ||
13:35:04 25/04/2026 | 102 | 11.904.241 21,65% | 140,82 | 0,00167637 | 0,00016763 | ||
13:35:04 25/04/2026 | 82 | 15.734.976 28,61% | 73,07 | 0,00114988 | 0,00011498 | ||
13:35:03 25/04/2026 | 125 | 14.602.206 26,55% | 88,87 | 0,00129771 | 0,00012977 | ||
13:35:03 25/04/2026 | 77 | 19.396.985 35,27% | 76,86 | 0,00149103 | 0,0001491 | ||
13:35:02 25/04/2026 | 105 | 13.864.369 25,21% | 110,22 | 0,00152821 | 0,00015282 | ||
13:35:02 25/04/2026 | 135 | 13.392.828 24,36% | 81,82 | 0,00109581 | 0,00010958 | ||
13:35:01 25/04/2026 | 81 | 13.406.301 24,38% | 135,25 | 0,00181329 | 0,00018132 |
