Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:37:14 25/04/2026 | 55 | 8.202.260 14,92% | 135,22 | 0,00110918 | 0,00011091 | ||
11:37:14 25/04/2026 | 72 | 8.202.089 14,92% | 116,4 | 0,00095479 | 0,00009547 | ||
11:37:14 25/04/2026 | 82 | 11.120.303 20,22% | 103,91 | 0,0011556 | 0,00011556 | ||
11:37:13 25/04/2026 | 65 | 5.474.797 9,96% | 230,74 | 0,00126329 | 0,00012632 | ||
11:37:13 25/04/2026 | 66 | 7.833.618 14,25% | 89,15 | 0,00069842 | 0,00006984 | ||
11:37:12 25/04/2026 | 116 | 9.933.593 18,07% | 84,79 | 0,00084229 | 0,00008422 | ||
11:37:12 25/04/2026 | 89 | 7.366.448 13,4% | 86,17 | 0,00063479 | 0,00006347 | ||
11:37:11 25/04/2026 | 80 | 10.453.971 19,01% | 180,58 | 0,00188781 | 0,00018878 | ||
11:37:11 25/04/2026 | 89 | 9.800.217 17,82% | 456,13 | 0,00447023 | 0,00044702 | ||
11:37:10 25/04/2026 | 85 | 12.157.542 22,11% | 90,19 | 0,0010965 | 0,00010965 | ||
11:37:10 25/04/2026 | 78 | 11.612.157 21,12% | 120,75 | 0,00140226 | 0,00014022 | ||
11:37:10 25/04/2026 | 80 | 13.037.397 23,71% | 123,4 | 0,00160891 | 0,00016089 | ||
11:37:09 25/04/2026 | 63 | 13.477.805 24,51% | 98,6 | 0,00132901 | 0,0001329 | ||
11:37:09 25/04/2026 | 76 | 10.297.927 18,73% | 184,93 | 0,00190442 | 0,00019044 | ||
11:37:08 25/04/2026 | 86 | 8.999.829 16,37% | 95,25 | 0,00085731 | 0,00008573 | ||
11:37:08 25/04/2026 | 73 | 15.564.842 28,3% | 85,58 | 0,00133218 | 0,00013321 | ||
11:37:07 25/04/2026 | 84 | 6.317.430 11,49% | 214,51 | 0,00135517 | 0,00013551 | ||
11:37:07 25/04/2026 | 77 | 7.391.077 13,44% | 128,55 | 0,00095018 | 0,00009501 | ||
11:37:06 25/04/2026 | 65 | 14.872.866 27,05% | 169,68 | 0,00252376 | 0,00025237 | ||
11:37:06 25/04/2026 | 75 | 9.764.292 17,76% | 84,1 | 0,00082127 | 0,00008212 |
