Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:54:15 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
18:54:13 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:54:11 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:54:09 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:54:07 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:54:05 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:54:03 26/04/2026 | 2 | 2.089 | 176.567 0,59% | 252 | ||
18:54:01 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:53:59 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:53:57 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:53:55 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:53:53 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:53:51 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
18:53:49 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:53:47 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:53:45 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:53:43 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:53:41 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
18:53:39 26/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
18:53:37 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 |
