Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:46:09 26/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
19:46:07 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:46:05 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:46:03 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:46:01 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:45:59 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:45:57 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:45:55 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:45:53 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:45:51 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:45:49 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:45:47 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:45:45 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
19:45:43 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:45:41 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:45:39 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:45:37 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
19:45:35 26/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
19:45:33 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
19:45:31 26/04/2026 | 2 | 1.094 | 90.384 0,31% | 252 |
