Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:04:51 24/04/2026 | 151 | 0,00026297 | |
18:04:49 24/04/2026 | 154 | 0,00027172 | |
18:04:47 24/04/2026 | 145 | 0,00024583 | |
18:04:45 24/04/2026 | 169 | 0,00030226 | |
18:04:43 24/04/2026 | 179 | 0,00063952 | |
18:04:41 24/04/2026 | 229 | 0,00138443 | |
18:04:39 24/04/2026 | 197 | 0,00028058 | |
18:04:37 24/04/2026 | 173 | 0,0002697 | |
18:04:35 24/04/2026 | 183 | 0,00029002 | |
18:04:33 24/04/2026 | 182 | 0,00025149 | |
18:04:31 24/04/2026 | 176 | 0,00037365 | |
18:04:29 24/04/2026 | 182 | 0,00025126 | |
18:04:27 24/04/2026 | 189 | 0,00020412 | |
18:04:25 24/04/2026 | 173 | 0,00023257 | |
18:04:23 24/04/2026 | 211 | 0,00026228 | |
18:04:21 24/04/2026 | 190 | 0,00024964 | |
18:04:19 24/04/2026 | 187 | 0,0018551 | |
18:04:17 24/04/2026 | 188 | 0,00030216 | |
18:04:15 24/04/2026 | 136 | 0,00024236 | |
18:04:13 24/04/2026 | 149 | 0,0002729 |
