Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:42:19 24/04/2026 | 154 | 0,00034963 | |
19:42:17 24/04/2026 | 166 | 0,00020713 | |
19:42:15 24/04/2026 | 176 | 0,00025388 | |
19:42:13 24/04/2026 | 249 | 0,00019782 | |
19:42:11 24/04/2026 | 142 | 0,00039151 | |
19:42:09 24/04/2026 | 154 | 0,00018176 | |
19:42:07 24/04/2026 | 321 | 0,0009675 | |
19:42:05 24/04/2026 | 154 | 0,00019766 | |
19:42:03 24/04/2026 | 162 | 0,00039463 | |
19:42:01 24/04/2026 | 164 | 0,00030268 | |
19:41:59 24/04/2026 | 175 | 0,00041689 | |
19:41:57 24/04/2026 | 151 | 0,00022842 | |
19:41:55 24/04/2026 | 171 | 0,00025379 | |
19:41:53 24/04/2026 | 191 | 0,00040095 | |
19:41:51 24/04/2026 | 164 | 0,00032831 | |
19:41:49 24/04/2026 | 144 | 0,00093594 | |
19:41:47 24/04/2026 | 241 | 0,0024865 | |
19:41:45 24/04/2026 | 226 | 0,00129266 | |
19:41:43 24/04/2026 | 250 | 0,00105862 | |
19:41:41 24/04/2026 | 199 | 0,00027917 |
