Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:55:03 25/04/2026 | 57 | 2.283.125 5,71% | 318,74 | 0,00072772 | 0,00006216 | ||
22:55:02 25/04/2026 | 42 | 7.292.392 18,24% | 349,21 | 0,00254658 | 0,00019667 | ||
22:55:01 25/04/2026 | 59 | 2.926.543 7,32% | 28,73 | 0,00008408 | 0,00007916 | ||
22:55:00 25/04/2026 | 163 | 10.721.436 26,81% | 49,4 | 0,00052964 | 0,00028445 | ||
22:54:59 25/04/2026 | 58 | 2.495.528 6,24% | 3,57 | 0,00892159 | 0,00006649 | ||
22:54:58 25/04/2026 | 55 | 2.070.977 5,18% | 30,76 | 0,00006371 | 0,00005548 | ||
22:54:57 25/04/2026 | 61 | 2.861.000 7,16% | 208,27 | 0,00059587 | 0,00007689 | ||
22:54:56 25/04/2026 | 42 | 2.325.556 5,82% | 288,39 | 0,00067068 | 0,00006279 | ||
22:54:55 25/04/2026 | 19 | 3.952.559 9,89% | 41,48 | 0,00016398 | 0,00010674 | ||
22:54:54 25/04/2026 | 22 | 3.897.623 9,75% | 231,75 | 0,00090328 | 0,00010527 | ||
22:54:53 25/04/2026 | 41 | 1.731.053 4,33% | 132,76 | 0,00022982 | 0,00004706 | ||
22:54:52 25/04/2026 | 36 | 1.920.761 4,81% | 335,72 | 0,00064484 | 0,00005252 | ||
22:54:51 25/04/2026 | 51 | 1.815.338 4,54% | 34,27 | 0,00006221 | 0,00004995 | ||
22:54:50 25/04/2026 | 54 | 2.997.392 7,5% | 536,23 | 0,00160732 | 0,00008271 | ||
22:54:49 25/04/2026 | 51 | 2.543.434 6,36% | 203,41 | 0,00051737 | 0,00007047 | ||
22:54:48 25/04/2026 | 41 | 6.147.549 15,37% | 107,59 | 0,00066145 | 0,00016927 | ||
22:54:47 25/04/2026 | 31 | 5.187.363 12,97% | 1,21 | 0,00628481 | 0,00014233 | ||
22:54:46 25/04/2026 | 23 | 5.218.334 13,05% | 929,49 | 0,00485043 | 0,00014267 | ||
22:54:45 25/04/2026 | 24 | 8.211.855 20,53% | 178,41 | 0,00146508 | 0,00022179 | ||
22:54:44 25/04/2026 | 3 | 2.398.038 6% | 66,78 | 0,00016014 | 0,00006506 |
