Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:36:41 26/04/2026 | 16 | 710.543 1,78% | 42,79 | 0,00003041 | 0,00002133 | ||
12:36:40 26/04/2026 | 11 | 599.422 1,5% | 47,11 | 0,00002824 | 0,00001817 | ||
12:36:39 26/04/2026 | 17 | 10.433.529 26,09% | 31,05 | 0,00032398 | 0,00031045 | ||
12:36:38 26/04/2026 | 14 | 820.332 2,06% | 93,94 | 0,00007706 | 0,00002463 | ||
12:36:37 26/04/2026 | 19 | 1.171.400 2,93% | 37,91 | 0,00004441 | 0,00003545 | ||
12:36:36 26/04/2026 | 14 | 3.637.488 9,1% | 31,19 | 0,00011346 | 0,0001102 | ||
12:36:35 26/04/2026 | 16 | 817.515 2,05% | 229,72 | 0,0001878 | 0,00002499 | ||
12:36:34 26/04/2026 | 21 | 4.536.224 11,35% | 1,18 | 0,00535825 | 0,00013846 | ||
12:36:32 26/04/2026 | 67 | 4.752.716 11,89% | 57,87 | 0,00027506 | 0,00014531 | ||
12:36:31 26/04/2026 | 33 | 38.822.327 97,06% | 28,13 | 0,00109235 | 0,00108311 | ||
12:36:30 26/04/2026 | 6 | 378.750 0,95% | 50,7 | 0,0000192 | 0,00001067 | ||
12:36:29 26/04/2026 | 20 | 1.465.216 3,67% | 231,37 | 0,00033901 | 0,0000416 | ||
12:36:28 26/04/2026 | 14 | 5.272.624 13,19% | 29,2 | 0,00015398 | 0,00014914 | ||
12:36:27 26/04/2026 | 10 | 826.065 2,07% | 39,37 | 0,00003252 | 0,00002357 | ||
12:36:26 26/04/2026 | 12 | 492.851 1,24% | 29,34 | 0,00001446 | 0,0000142 | ||
12:36:25 26/04/2026 | 73 | 9.960.208 24,91% | 126,33 | 0,00125836 | 0,00028227 | ||
12:36:24 26/04/2026 | 15 | 672.824 1,69% | 29,07 | 0,00001956 | 0,00001924 | ||
12:36:23 26/04/2026 | 13 | 631.748 1,58% | 332,92 | 0,00021032 | 0,00001824 | ||
12:36:22 26/04/2026 | 18 | 4.652.486 11,64% | 157,5 | 0,00073279 | 0,00013412 | ||
12:36:21 26/04/2026 | 10 | 1.604.448 4,02% | 430,42 | 0,0006906 | 0,00004657 |
