İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 08:05:42 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | TRX Transferi | 175,977655 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | TRX Transferi | 59 | 0,268 | |||||
18.04.2026 08:05:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | TRX Transferi | 10,6312 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.04.2026 08:05:42 | TRX Transferi | 57 | 0,268 | |||||
18.04.2026 08:05:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
18.04.2026 08:05:42 | TRX Transferi | 54,26 | 0,268 |
