İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 05:33:42 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:33:42 | TRC-10 Transferi | 2 | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:33:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:33:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
27.04.2026 05:33:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:33:42 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:33:42 | TRX Transferi | 36,175642 | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:33:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:33:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:33:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:33:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
27.04.2026 05:33:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:33:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,3211 | |||||
27.04.2026 05:33:42 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
27.04.2026 05:33:42 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:33:42 | TRX Transferi | 7,446 | 0,274 | |||||
27.04.2026 05:33:42 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:33:42 | TRX Transferi | 30 | 0,271 | |||||
27.04.2026 05:33:42 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026 05:33:42 | TRX Transferi | 281 | 0,269 |
