İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 12:06:13 | Gönder | 0,386791 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27.04.2026 12:06:13 | Alınan IBC | 0,003079 ATOM | |||||
27.04.2026 12:06:13 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,0022 ATOM | ||||
27.04.2026 12:06:07 | Delege Ödülünü Çek | 0,006615 ATOM | |||||
27.04.2026 12:06:01 | Delege Ödülünü Çek | 0,009914 ATOM | |||||
27.04.2026 12:06:01 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 12:06:01 | Alınan IBC | 0,00314 ATOM | |||||
27.04.2026 12:06:01 | Gönder | 1,615894 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27.04.2026 12:05:55 | IBC Onayı | -- | 0,002435 ATOM | ||||
27.04.2026 12:05:55 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002207 ATOM | ||||
27.04.2026 12:05:49 | Gönder | 10,030404 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
27.04.2026 12:05:49 | IBC Onayı | -- | 0,002406 ATOM | ||||
27.04.2026 12:05:49 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
27.04.2026 12:05:43 | IBC Transferi | 21,281563 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
27.04.2026 12:05:37 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026 12:05:37 | Gönder | 795,9 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
27.04.2026 12:05:37 | Alınan IBC | 0,005083 ATOM | |||||
27.04.2026 12:05:31 | Alınan IBC | 0,004668 ATOM | |||||
27.04.2026 12:05:31 | Yetkili Yürütme | 0,002739 ATOM | |||||
27.04.2026 12:05:25 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM |
