İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 19:24:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:57 | Delege Ödülünü Çek | 0,015924 ATOM | |||||
26.04.2026 19:23:57 | IBC Onayı | -- | 0,002464 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:57 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002431 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:45 | IBC Transferi | 0,1 ATOM | 0,001087 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:39 | MsgExecuteContract | -- | 0,00129 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:27 | Temsilci | 0,021227 ATOM | |||||
26.04.2026 19:23:27 | Gönder | 593,274313 ATOM | 0,004736 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:22 | IBC Onayı | -- | 0,002477 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:22 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002202 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:16 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:08 | IBC Transferi | 0,1 ATOM | 0,001087 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:00 | Gönder | 23,5475 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
26.04.2026 19:23:00 | MsgExecuteContract | -- | 0,007902 ATOM | ||||
26.04.2026 19:22:54 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026 19:22:48 | IBC Onayı | -- | 0,002512 ATOM |
