Список блоков
| Блок | Статус | Валидатор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 14:40:18 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00020571 | ||
26.04.2026, 14:40:14 | Ожидает проверки L1 | 4 | 0,00000935 | ||
26.04.2026, 14:40:10 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00000768 | ||
26.04.2026, 14:40:07 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00002181 | ||
26.04.2026, 14:40:03 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000874 | ||
26.04.2026, 14:39:59 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000261 | ||
26.04.2026, 14:39:55 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000347 | ||
26.04.2026, 14:39:51 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00020585 | ||
26.04.2026, 14:39:47 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001978 | ||
26.04.2026, 14:39:36 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000678 | ||
26.04.2026, 14:39:32 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00011629 | ||
26.04.2026, 14:39:28 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000355 | ||
26.04.2026, 14:39:24 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,0000043 | ||
26.04.2026, 14:39:18 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000854 | ||
26.04.2026, 14:39:09 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000787 | ||
26.04.2026, 14:39:05 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000872 | ||
26.04.2026, 14:38:41 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,0000074 | ||
26.04.2026, 14:38:37 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00005955 | ||
26.04.2026, 14:38:33 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000227 | ||
26.04.2026, 14:38:27 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000232 |
