Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 17:29:47 | 298 | 15.571.070 28,32% | 95,16 | 0,00148188 | 0,00014818 | ||
26/04/2026, 17:29:46 | 92 | 11.832.995 21,52% | 94,28 | 0,00111563 | 0,00011156 | ||
26/04/2026, 17:29:46 | 78 | 14.941.597 27,17% | 92,61 | 0,00138378 | 0,00013837 | ||
26/04/2026, 17:29:45 | 134 | 13.992.805 25,45% | 70,54 | 0,00098708 | 0,0000987 | ||
26/04/2026, 17:29:45 | 165 | 14.367.643 26,13% | 63,11 | 0,00090683 | 0,00009068 | ||
26/04/2026, 17:29:44 | 53 | 5.910.461 10,75% | 73,18 | 0,00043254 | 0,00004325 | ||
26/04/2026, 17:29:44 | 52 | 7.264.024 13,21% | 133,62 | 0,00097062 | 0,00009706 | ||
26/04/2026, 17:29:43 | 82 | 13.249.885 24,1% | 113,81 | 0,00150804 | 0,0001508 | ||
26/04/2026, 17:29:43 | 67 | 10.137.406 18,44% | 212,04 | 0,00214955 | 0,00021495 | ||
26/04/2026, 17:29:43 | 104 | 8.492.824 15,45% | 152,69 | 0,0012968 | 0,00012968 | ||
26/04/2026, 17:29:42 | 178 | 13.866.891 25,22% | 98,03 | 0,00135939 | 0,00013593 | ||
26/04/2026, 17:29:42 | 82 | 4.486.065 8,16% | 138,57 | 0,00062164 | 0,00006216 | ||
26/04/2026, 17:29:41 | 64 | 8.102.461 14,74% | 68,5 | 0,00055506 | 0,0000555 | ||
26/04/2026, 17:29:41 | 88 | 10.196.329 18,54% | 88,18 | 0,00089913 | 0,00008991 | ||
26/04/2026, 17:29:40 | 170 | 10.893.809 19,81% | 186,75 | 0,00203444 | 0,00020344 | ||
26/04/2026, 17:29:40 | 250 | 17.446.594 31,73% | 114,51 | 0,00199791 | 0,00019979 | ||
26/04/2026, 17:29:39 | 73 | 8.139.107 14,8% | 431,99 | 0,00351604 | 0,0003516 | ||
26/04/2026, 17:29:39 | 73 | 9.660.937 17,57% | 127,92 | 0,00123586 | 0,00012358 | ||
26/04/2026, 17:29:39 | 76 | 13.104.106 23,83% | 101,19 | 0,00132606 | 0,0001326 | ||
26/04/2026, 17:29:38 | 66 | 9.047.233 16,45% | 256,21 | 0,00231804 | 0,0002318 |
