Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 22:58:22 | 75 | 9.130.509 %16,61 | 85,18 | 0,00077778 | 0,00007777 | ||
25.04.2026 22:58:21 | 68 | 12.171.296 %22,13 | 101,56 | 0,00123614 | 0,00012361 | ||
25.04.2026 22:58:21 | 48 | 5.737.425 %10,44 | 79,85 | 0,00045816 | 0,00004581 | ||
25.04.2026 22:58:20 | 44 | 5.382.844 %9,79 | 114,61 | 0,00061695 | 0,00006169 | ||
25.04.2026 22:58:20 | 60 | 8.672.578 %15,77 | 71,1 | 0,00061668 | 0,00006166 | ||
25.04.2026 22:58:19 | 55 | 6.574.162 %11,96 | 140,97 | 0,00092678 | 0,00009267 | ||
25.04.2026 22:58:19 | 64 | 13.397.948 %24,36 | 90,33 | 0,00121031 | 0,00012103 | ||
25.04.2026 22:58:19 | 65 | 12.772.093 %23,23 | 104,16 | 0,00133042 | 0,00013304 | ||
25.04.2026 22:58:18 | 62 | 9.095.216 %16,54 | 127,22 | 0,00115717 | 0,00011571 | ||
25.04.2026 22:58:18 | 100 | 11.100.901 %20,19 | 1,16 | 0,01289289 | 0,00128928 | ||
25.04.2026 22:58:17 | 68 | 14.853.943 %27,01 | 91,02 | 0,00135212 | 0,00013521 | ||
25.04.2026 22:58:17 | 67 | 10.800.314 %19,64 | 118,34 | 0,0012782 | 0,00012782 | ||
25.04.2026 22:58:16 | 69 | 9.016.251 %16,4 | 74,34 | 0,00067028 | 0,00006702 | ||
25.04.2026 22:58:16 | 61 | 9.640.843 %17,53 | 65,98 | 0,00063613 | 0,00006361 | ||
25.04.2026 22:58:15 | 74 | 10.444.089 %18,99 | 81,98 | 0,00085629 | 0,00008562 | ||
25.04.2026 22:58:15 | 73 | 15.730.397 %28,61 | 62,15 | 0,00097764 | 0,00009776 | ||
25.04.2026 22:58:15 | 58 | 8.934.448 %16,25 | 99,32 | 0,0008874 | 0,00008874 | ||
25.04.2026 22:58:14 | 67 | 9.391.753 %17,08 | 81,23 | 0,00076293 | 0,00007629 | ||
25.04.2026 22:58:14 | 84 | 17.826.095 %32,42 | 64 | 0,00114104 | 0,0001141 | ||
25.04.2026 22:58:13 | 91 | 9.995.971 %18,18 | 56,54 | 0,00056522 | 0,00005652 |
