Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 05:54:06 | 1 481 | 91 101 355 75,92 % | 120 000 000 | 155,94 | 7,291316 | 6,9153859 | ||
24/04/2026 05:54:04 | 196 | 33 898 124 28,25 % | 120 000 000 | 194,19 | 4,001949 | 2,58094189 | ||
24/04/2026 05:54:02 | 136 | 29 924 078 24,94 % | 120 000 000 | 183,27 | 3,195621 | 2,28864703 | ||
24/04/2026 05:54:00 | 130 | 20 720 846 17,27 % | 120 000 000 | 206,23 | 2,676019 | 1,59741306 | ||
24/04/2026 05:53:58 | 160 | 28 785 583 23,99 % | 120 000 000 | 199,5 | 3,512894 | 2,23010375 | ||
24/04/2026 05:53:56 | 159 | 37 670 400 31,4 % | 120 000 000 | 208,01 | 4,912677 | 2,923145 | ||
24/04/2026 05:53:54 | 122 | 22 449 085 18,71 % | 120 000 000 | 231,76 | 3,448155 | 1,75476561 | ||
24/04/2026 05:53:52 | 143 | 34 955 453 29,13 % | 120 000 000 | 206,84 | 4,490736 | 2,73952376 | ||
24/04/2026 05:53:50 | 151 | 34 792 747 29 % | 120 000 000 | 189,25 | 3,850665 | 2,73410306 | ||
24/04/2026 05:53:48 | 162 | 33 061 100 27,56 % | 120 000 000 | 218,56 | 4,619244 | 2,60669433 | ||
24/04/2026 05:53:46 | 149 | 25 582 410 21,32 % | 120 000 000 | 228,54 | 3,817396 | 2,02943409 | ||
24/04/2026 05:53:44 | 150 | 30 704 014 25,59 % | 120 000 000 | 219,89 | 4,30563 | 2,44600627 | ||
24/04/2026 05:53:42 | 181 | 35 577 501 29,65 % | 120 000 000 | 225,2 | 5,171324 | 2,84103616 | ||
24/04/2026 05:53:40 | 176 | 43 107 756 35,93 % | 120 000 000 | 219,34 | 6,014678 | 3,44094553 | ||
24/04/2026 05:53:38 | 179 | 36 870 890 30,73 % | 120 000 000 | 221,93 | 5,234232 | 2,9487333 | ||
24/04/2026 05:53:36 | 262 | 84 653 244 70,55 % | 120 000 000 | 214,72 | 11,513152 | 6,66435601 | ||
24/04/2026 05:53:34 | 236 | 64 717 119 53,94 % | 120 000 000 | 215,12 | 8,870284 | 5,05218011 | ||
24/04/2026 05:53:32 | 140 | 28 128 741 23,45 % | 120 000 000 | 230,07 | 4,264519 | 2,20727729 | ||
24/04/2026 05:53:30 | 155 | 37 272 300 31,07 % | 120 000 000 | 237,1 | 5,907512 | 2,92993045 | ||
24/04/2026 05:53:28 | 143 | 27 658 916 23,05 % | 120 000 000 | 227,67 | 4,111458 | 2,1858962 |
