Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 08:35:08 | 310 | 85 156 102 70,97 % | 120 000 000 | 234,37 | 11,455737 | 8,50286298 | ||
24/04/2026 08:35:06 | 321 | 65 252 564 54,38 % | 120 000 000 | 256,02 | 10,16799 | 6,53828921 | ||
24/04/2026 08:35:04 | 298 | 60 801 284 50,67 % | 120 000 000 | 254,41 | 9,350006 | 6,1186757 | ||
24/04/2026 08:35:02 | 219 | 68 651 132 57,21 % | 120 000 000 | 238,37 | 9,436006 | 6,92841835 | ||
24/04/2026 08:35:00 | 226 | 81 426 990 67,86 % | 120 000 000 | 228,08 | 10,350482 | 8,22172013 | ||
24/04/2026 08:34:58 | 248 | 84 066 957 70,06 % | 120 000 000 | 213,7 | 9,477377 | 8,48817308 | ||
24/04/2026 08:34:56 | 265 | 77 004 164 64,18 % | 120 000 000 | 211,2 | 8,588851 | 7,67510045 | ||
24/04/2026 08:34:54 | 234 | 56 833 701 47,37 % | 120 000 000 | 227,94 | 7,261324 | 5,69345589 | ||
24/04/2026 08:34:52 | 194 | 52 744 149 43,96 % | 120 000 000 | 220,67 | 6,376675 | 5,26273937 | ||
24/04/2026 08:34:50 | 215 | 63 516 345 52,94 % | 120 000 000 | 228,29 | 8,138632 | 6,36181422 | ||
24/04/2026 08:34:48 | 234 | 54 713 666 45,6 % | 120 000 000 | 219,7 | 6,566668 | 5,45433767 | ||
24/04/2026 08:34:46 | 196 | 42 668 454 35,56 % | 120 000 000 | 227,2 | 5,442038 | 4,25250787 | ||
24/04/2026 08:34:44 | 242 | 64 948 566 54,13 % | 120 000 000 | 211,7 | 7,253764 | 6,49605314 | ||
24/04/2026 08:34:42 | 199 | 39 062 465 32,56 % | 120 000 000 | 244,34 | 5,604673 | 3,93989943 | ||
24/04/2026 08:34:40 | 247 | 69 041 383 57,54 % | 120 000 000 | 236,22 | 9,415055 | 6,89426201 | ||
24/04/2026 08:34:38 | 218 | 48 097 856 40,09 % | 120 000 000 | 230,7 | 6,261339 | 4,83519579 | ||
24/04/2026 08:34:36 | 250 | 62 913 617 52,43 % | 120 000 000 | 225,88 | 7,861667 | 6,34950386 | ||
24/04/2026 08:34:34 | 260 | 61 412 786 51,18 % | 120 000 000 | 225,57 | 7,629247 | 6,22418461 | ||
24/04/2026 08:34:32 | 248 | 80 806 241 67,34 % | 120 000 000 | 210,87 | 8,967251 | 8,07315991 | ||
24/04/2026 08:34:30 | 198 | 49 896 632 41,59 % | 120 000 000 | 234,31 | 6,72087 | 4,9704523 |
