Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:55:43 | 28 | 9 662 481 24,16 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:41 | 25 | 6 045 955 15,12 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:39 | 25 | 5 418 347 13,55 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:37 | 29 | 15 560 361 38,91 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:35 | 21 | 6 250 727 15,63 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:33 | 30 | 33 649 252 84,13 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:31 | 24 | 8 295 615 20,74 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:29 | 37 | 10 076 899 25,2 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:27 | 23 | 4 516 868 11,3 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:25 | 22 | 6 187 190 15,47 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:23 | 29 | 15 611 224 39,03 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:21 | 22 | 6 132 338 15,34 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:19 | 21 | 7 506 900 18,77 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:17 | 29 | 12 919 204 32,3 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:15 | 23 | 7 492 839 18,74 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:13 | 24 | 8 738 511 21,85 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:11 | 34 | 10 620 002 26,56 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:09 | 16 | 4 317 427 10,8 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:07 | 29 | 20 098 060 50,25 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 23:55:05 | 22 | 5 831 769 14,58 % | 40 000 000 |
