Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 19:19:17 | 37 | 11 217 835 28,05 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:19:15 | 43 | 8 758 409 21,9 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:19:13 | 28 | 7 898 598 19,75 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:19:11 | 33 | 17 602 250 44,01 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:19:09 | 29 | 9 171 777 22,93 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:19:07 | 19 | 6 318 905 15,8 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:19:05 | 22 | 6 882 721 17,21 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:19:03 | 21 | 5 802 868 14,51 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:19:01 | 29 | 8 449 756 21,13 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:18:59 | 24 | 6 409 010 16,03 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:18:57 | 27 | 17 711 086 44,28 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:18:55 | 32 | 8 611 984 21,53 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:18:53 | 19 | 6 476 319 16,2 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:18:51 | 26 | 7 948 413 19,88 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:18:49 | 29 | 7 231 900 18,08 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:18:47 | 16 | 4 110 153 10,28 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:18:45 | 32 | 18 297 835 45,75 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:18:43 | 29 | 8 278 232 20,7 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:18:41 | 26 | 8 497 965 21,25 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 19:18:39 | 28 | 9 385 009 23,47 % | 40 000 000 |
