Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 05:28:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 05:28:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00608683 | 9,6 | ||
27/04/2026 05:28:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 05:28:11 | 1 | 0,00000002 | 0,0039885 | 9,6 | ||
27/04/2026 05:28:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 05:28:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 05:28:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 05:28:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00352963 | 9,6 | ||
27/04/2026 05:28:06 | 6 | 0,00000002 | 0,00867816 | 9,6 | ||
27/04/2026 05:28:05 | 1 | 0,00000002 | 0,01152174 | 9,6 | ||
27/04/2026 05:28:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 05:28:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
27/04/2026 05:28:02 | 2 | 0,00000002 | 0,06359482 | 9,6 | ||
27/04/2026 05:28:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
27/04/2026 05:28:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 05:27:59 | 2 | 0,00000002 | 0,0049187 | 9,6 | ||
27/04/2026 05:27:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 05:27:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 05:27:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 05:27:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
