Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 03:45:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:50 | 1 | 0,00000002 | 0,06181969 | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:49 | 3 | 0,00000002 | 0,01263895 | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:47 | 3 | 0,00000002 | 0,0075597 | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:42 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00813123 | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 03:45:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00142527 | 9,6 |
