Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 11:35:22 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:21 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:21 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:15 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:15 | 8 | 3 030 | 441 078 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:15 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:14 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:13 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:11 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:10 | 2 | 827 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:10 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:10 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:09 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:06 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:05 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 11:35:05 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
