Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 12:21:48 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:43 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 12:21:35 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
