Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 30/04/2026, 08:06:55 | 292,088 | 322.14159027 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 08:06:55 | 592,858 | 331.99463197 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 30/04/2026, 08:06:55 | 144,748 | 325.32026714 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 08:06:55 | 606,468 | 331.99463197 | 0POL | ||||
-- | 30/04/2026, 08:06:55 | 21,000 | 420.10808261 | 10 | ||||
0x9ebea88c | 30/04/2026, 08:06:55 | 144,772 | 447.2161389 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 08:06:55 | 378,666 | 326.30407972 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 08:06:55 | 259,922 | 419.61086129 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 08:06:55 | 281,782 | 331.99463197 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 30/04/2026, 08:06:55 | 144,772 | 326.30407972 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 08:06:54 | 292,088 | 419.61086129 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 08:06:54 | 281,756 | 447.2161389 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 08:06:54 | 385,960 | 420.10808261 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 30/04/2026, 08:06:54 | 137,550 | 322.14159027 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 08:06:54 | 646,898 | 322.14159027 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 30/04/2026, 08:06:54 | 144,772 | 420.10808261 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 08:06:54 | 291,558 | 335.10424912 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 30/04/2026, 08:06:54 | 305,416 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 30/04/2026, 08:06:54 | 276,208 | 450.93358724 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 30/04/2026, 08:06:54 | 137,550 | 322.10462256 | 0POL |
