Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 11:59:43 | 53,220 | 351.03151758 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/04/2026, 11:59:43 | 906,798 | 351.03151758 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 11:59:43 | 259,922 | 342.73302426 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/04/2026, 11:59:43 | 849,324 | 452.30402749 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 11:59:43 | 259,898 | 489.83707219 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/04/2026, 11:59:43 | 906,774 | 354.68554899 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 11:59:43 | 158,746 | 342.73302426 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/04/2026, 11:59:43 | 90,878 | 354.68554899 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 11:59:43 | 291,558 | 452.30402749 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 11:59:43 | 291,558 | 342.73302426 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 11:59:43 | 259,898 | 484.13296803 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 30/04/2026, 11:59:43 | 347,194 | 484.13296803 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30/04/2026, 11:59:42 | 378,666 | 484.13296803 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/04/2026, 11:59:42 | 849,324 | 352.10501254 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 30/04/2026, 11:59:42 | 901,066 | 489.83707219 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 11:59:42 | 213,298 | 352.10501254 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 30/04/2026, 11:59:42 | 281,806 | 352.10501254 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 30/04/2026, 11:59:42 | 93,772 | 351.03151758 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 30/04/2026, 11:59:42 | 305,416 | 484.13296803 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 30/04/2026, 11:59:42 | 95,840 | 338.476516 | 0POL |
