Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 21:36:49 | 1 | 941 | 245,422 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000194 | ||
28/04/2026, 21:36:48 | 2 | 1,123 | 330,772 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.14 | 0.000264 | ||
28/04/2026, 21:36:43 | 1 | 941 | 245,410 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000207 | ||
28/04/2026, 21:36:38 | 1 | 941 | 254,287 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000214 | ||
28/04/2026, 21:36:37 | 1 | 941 | 244,381 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.00021 | ||
28/04/2026, 21:36:36 | 2 | 1,325 | 503,611 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000391 | ||
28/04/2026, 21:36:31 | 1 | 941 | 245,410 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000208 | ||
28/04/2026, 21:36:30 | 1 | 940 | 245,214 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000212 | ||
28/04/2026, 21:36:25 | 1 | 941 | 245,410 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.27 | 0.000218 | ||
28/04/2026, 21:36:21 | 1 | 941 | 254,287 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.26 | 0.000226 | ||
28/04/2026, 21:36:16 | 1 | 941 | 245,422 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000221 | ||
28/04/2026, 21:36:15 | 2 | 1,061 | 266,214 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.28 | 0.000238 | ||
28/04/2026, 21:36:11 | 1 | 940 | 245,422 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.32 | 0.000226 | ||
28/04/2026, 21:36:06 | 1 | 941 | 245,214 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.34 | 0.000231 | ||
28/04/2026, 21:36:05 | 1 | 941 | 244,381 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.4 | 0.00024 | ||
28/04/2026, 21:36:00 | 4 | 1,882 | 785,267 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000624 | ||
28/04/2026, 21:35:55 | 2 | 1,325 | 507,018 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000423 | ||
28/04/2026, 21:35:51 | 2 | 1,325 | 500,557 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.000429 | ||
28/04/2026, 21:35:50 | 3 | 1,436 | 528,018 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.000454 | ||
28/04/2026, 21:35:49 | 1 | 941 | 243,710 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.14 | 0.000194 |
