Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 21:37:22 | 1 | 3,232 | 579,950 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.03 | 0.00245 | ||
28/04/2026, 21:37:22 | 4 | 1,926 | 861,505 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 13.36 | 0.008059 | ||
28/04/2026, 21:37:21 | 2 | 11,614 | 1,565,687 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.001139 | ||
28/04/2026, 21:37:16 | 1 | 941 | 244,381 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.14 | 0.000196 | ||
28/04/2026, 21:37:15 | 3 | 1,445 | 508,916 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000378 | ||
28/04/2026, 21:37:10 | 2 | 1,240 | 472,304 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000352 | ||
28/04/2026, 21:37:09 | 1 | 941 | 254,287 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000197 | ||
28/04/2026, 21:37:04 | 1 | 941 | 245,422 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000194 | ||
28/04/2026, 21:36:59 | 2 | 1,116 | 5,644,381 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.004843 | ||
28/04/2026, 21:36:56 | 1 | 941 | 244,381 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000203 | ||
28/04/2026, 21:36:51 | 2 | 1,325 | 512,028 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000387 | ||
28/04/2026, 21:36:50 | 1 | 941 | 243,325 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.0002 | ||
28/04/2026, 21:36:49 | 1 | 941 | 235,850 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000192 | ||
28/04/2026, 21:36:49 | 1 | 941 | 245,422 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000194 | ||
28/04/2026, 21:36:48 | 2 | 1,123 | 330,772 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.14 | 0.000264 | ||
28/04/2026, 21:36:43 | 1 | 941 | 245,410 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000207 | ||
28/04/2026, 21:36:38 | 1 | 941 | 254,287 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000214 | ||
28/04/2026, 21:36:37 | 1 | 941 | 244,381 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.00021 | ||
28/04/2026, 21:36:36 | 2 | 1,325 | 503,611 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000391 | ||
28/04/2026, 21:36:31 | 1 | 941 | 245,410 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000208 |
