Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 24/04/2026, 14:34:19 | 89,100 | 3.125 0.00153476 | 0.00000983 | ||
12 | 24/04/2026, 14:13:14 | 11,652 | 3.125 0.00017472 | 0.00001456 | ||
84 | 24/04/2026, 14:12:06 | 61,014 | 3.125 0.00140133 | 0.00001668 | ||
91 | 24/04/2026, 14:00:13 | 76,020 | 3.125 0.00160369 | 0.00001762 | ||
34 | 24/04/2026, 13:47:08 | 32,279 | 3.125 0.00054254 | 0.00001595 | ||
32 | 24/04/2026, 13:40:44 | 21,331 | 3.125 0.0002312 | 0.00000722 | ||
29 | 24/04/2026, 13:37:38 | 33,573 | 3.125 0.00053022 | 0.00001828 | ||
1 | 24/04/2026, 13:32:37 | 237 | 3.125 | 0BCH | ||
69 | 24/04/2026, 13:32:37 | 73,442 | 3.125 0.00097853 | 0.00001418 | ||
1 | 24/04/2026, 13:28:36 | 212 | 3.125 | 0BCH | ||
27 | 24/04/2026, 13:24:51 | 18,123 | 3.125 0.00059649 | 0.00002209 | ||
1 | 24/04/2026, 13:18:06 | 237 | 3.125 | 0BCH | ||
70 | 24/04/2026, 13:18:16 | 41,634 | 3.125 0.00062378 | 0.00000891 | ||
26 | 24/04/2026, 13:14:27 | 13,327 | 3.125 0.00086686 | 0.00003334 | ||
11 | 24/04/2026, 13:15:25 | 5,678 | 3.125 0.00006926 | 0.00000629 | ||
155 | 24/04/2026, 13:09:43 | 205,906 | 3.125 0.00374991 | 0.00002419 | ||
25 | 24/04/2026, 12:46:24 | 7,442 | 3.125 0.00032012 | 0.0000128 | ||
58 | 24/04/2026, 12:42:02 | 24,672 | 3.125 0.00061602 | 0.00001062 | ||
30 | 24/04/2026, 12:32:43 | 19,412 | 3.125 0.00047179 | 0.00001572 | ||
86 | 24/04/2026, 12:28:06 | 38,852 | 3.125 0.00099428 | 0.00001156 |
