Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:27:18 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:27:16 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12:27:14 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:27:12 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:27:10 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:27:08 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:27:06 25/04/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
12:27:04 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
12:27:02 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:27:00 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:26:58 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:26:56 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:26:54 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:26:52 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:26:50 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
12:26:48 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:46 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:44 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:42 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:26:40 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
