Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 17:38:00 | 195 | 47.675.910 39,73 % | 120.000.000 | 243,62 | 6,885591 | 4,72950209 | ||
24.04.2026, 17:37:58 | 175 | 35.393.008 29,5 % | 120.000.000 | 251,75 | 5,390603 | 3,51967608 | ||
24.04.2026, 17:37:56 | 178 | 42.465.680 35,39 % | 120.000.000 | 246,13 | 6,230204 | 4,22229014 | ||
24.04.2026, 17:37:54 | 198 | 46.746.371 38,96 % | 120.000.000 | 246,13 | 6,825444 | 4,68034495 | ||
24.04.2026, 17:37:52 | 221 | 49.902.694 41,59 % | 120.000.000 | 244,24 | 7,206913 | 4,98171645 | ||
24.04.2026, 17:37:50 | 167 | 43.063.498 35,89 % | 120.000.000 | 236,6 | 5,856978 | 4,33195547 | ||
24.04.2026, 17:37:48 | 275 | 72.679.413 60,57 % | 120.000.000 | 246,83 | 10,613358 | 7,32658474 | ||
24.04.2026, 17:37:46 | 263 | 75.432.123 62,87 % | 120.000.000 | 239,34 | 10,543804 | 7,51066263 | ||
24.04.2026, 17:37:44 | 206 | 47.409.957 39,51 % | 120.000.000 | 239,06 | 6,623229 | 4,71105623 | ||
24.04.2026, 17:37:42 | 176 | 34.235.590 28,53 % | 120.000.000 | 239,5 | 4,787961 | 3,41179429 | ||
24.04.2026, 17:37:40 | 187 | 36.851.155 30,71 % | 120.000.000 | 250,45 | 5,550052 | 3,67950003 | ||
24.04.2026, 17:37:38 | 184 | 38.322.093 31,94 % | 120.000.000 | 249,02 | 5,711389 | 3,83161236 | ||
24.04.2026, 17:37:36 | 215 | 47.766.390 39,81 % | 120.000.000 | 240,15 | 6,663099 | 4,80830235 | ||
24.04.2026, 17:37:34 | 247 | 68.690.649 57,25 % | 120.000.000 | 225,38 | 8,635277 | 6,84661465 | ||
24.04.2026, 17:37:32 | 187 | 41.244.139 34,38 % | 120.000.000 | 244,94 | 5,958467 | 4,1438908 | ||
24.04.2026, 17:37:30 | 285 | 60.418.362 50,35 % | 120.000.000 | 243,25 | 8,6678 | 6,02905632 | ||
24.04.2026, 17:37:28 | 197 | 50.697.820 42,25 % | 120.000.000 | 240,97 | 7,174271 | 5,04274096 | ||
24.04.2026, 17:37:26 | 167 | 38.312.279 31,93 % | 120.000.000 | 239,95 | 5,377201 | 3,8160283 | ||
24.04.2026, 17:37:24 | 170 | 40.169.159 33,48 % | 120.000.000 | 238,76 | 5,587385 | 4,00370661 | ||
24.04.2026, 17:37:22 | 169 | 36.770.351 30,65 % | 120.000.000 | 234,94 | 4,966915 | 3,67208773 |
